Открыть
Характеристики | |
Напряжение питания двигателя, В | 24 |
Напряжение питающей сети, В | 380 (+18%,-30%) |
Номинальная частота, Гц | 50, 60 |
Число фаз | 3 |
Род сварочного тока | Постоянный |
Коэффициент полезного действия, не менее | 0,9 |
Продолжительность нагрузки при макс. Токе, % | 90...100 |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 30...500 |
Напряжение холостого хода, не менее, В | 64 |
Диапазон рабочего напряжения, В | 14...36 |
Потребляемая мощность, не более, кВт/ч | 20 |
Вместимость катушки для сварочной проволоки | 20 |
Диапазон регулировки скорости -min-скорость ,max-скорость | 0.9 20 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8….1,6 |
Количество роликов, шт | 4 |
Габаритные размеры, мм | 650х350х1260 |
Масса, кг | 60 |
ПДГ С500ИП
- Цифровая индикация
- Синергетическое управление
- Ручной режим
- Регулировка индуктивности
- Заварка кратера
- 2Т и 4Т режимы сварки
- Память на 50 программ
- Точечная сварка
- Сварка MMA
- Холостой прогон проволоки
- Тестовая продувка газа
- Смена полярности
- Подключение блока охлаждение
- Регулировка форсажа дуги
- Сварка порошковой проволокой
- Сварка алюминия
- IP23
- Горячий старт
- Функция дожигания сварочной проволоки