Открыть
Характеристики | |
Напряжение питающей сети, В | 380(+18%,-30%) |
Номинальная частота, Гц | 50, 60 |
Число фаз | 3 |
Род сварочного тока | постоянный |
Коэффициент полезного действия, не менее | 0,9 |
Продолжительность нагрузки при макс. Токе, % | 60 |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 60-650 |
Напряжение холостого хода, не менее, В | 54 |
Диапазон рабочего напряжения, В | 17-37 |
Потребляемая мощность, не более, кВт/ч | 25,2 |
Вместимость катушки для сварочной проволоки | 15 |
Диапазон регулировки скорости -min-скорость ,max-скорость | 0,9...20 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8…1,6 |
Габаритные размеры, мм | 560х900х190 |
Масса, кг | 63,5 |
Полуавтомат ПДГ-630ИП